オプション検査料金表
オプション検査料金表
- ◎
- プレミアムドックのみ
- ○
- コース内
- ▲
- オプション可
- -
- オプション不可
検査名 | 検査項目 | 1日 ドック |
2日 ドック |
プレミアム 2日ドック |
料金 (税込) |
セット料金 備考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体計測検査 | 身長、体重、腹囲、BMI、体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | - | ||
耳鼻科検査 | 聴力 | ○ | ○ | ○ | - | ||
眼科検診 | 眼底、眼圧、視力 | ○ | ○ | ○ | - | ||
簡易自動視野 | - | ○ | ○ | - | |||
OCT(光干渉断層計) | - | ▲ | ○ | 2,200円 | |||
呼吸器検査 | 肺機能 (努力性肺活量・1秒率・1秒量) |
○ | ○ | ○ | - | ||
胸部X線(正面・側面) | ○ | ○ | ○ | - | |||
胸部(肺)CT | ▲ | ▲ | ○ | 5,500円 | 7,150円 | ||
喀痰細胞診 | ▲ | ▲ | ▲ | 3,740円 | |||
睡眠時無呼吸スクリーニング | ▲ | ▲ | ▲ | 2,200円 | |||
循環器検査 | 血圧、心拍数 | ○ | ○ | ○ | - | ||
心電図 | ○ | ○ | ○ | - | |||
UCG(心臓超音波) | - | - | ◎ | - | |||
冠動脈CT | - | - | ◎ | - | |||
NT-proBNP(血液) | - | - | ◎ | - | |||
動脈硬化検査 | ABI(足関節上腕血圧比) | - | ▲ | ○ | 2,200円 | ||
頸動脈超音波 | ▲ | ▲ | ○ | 4,400円 | |||
脳検査 | スタンダード脳ドック (頭部MRI、頭頸部MRA) |
▲ | ▲ | ○ | 22,000円 | ※1 | |
シルバー脳ドック (頭部MRI、頭頸部MRA、MMSE、VSRAD) |
▲ | ▲ | ▲ +5,500円で 変更可能 |
27,500円 | ※1 対象50歳以上 |
||
画像検査 | PET(ポジトロン断層撮影)/CT | ▲ | ▲ | ○ 後日実施 |
71,500円 | ※2 | |
上腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | - | |||
下腹部超音波 | - | ○ | ○ |
- | |||
骨密度検査 | 骨密度超音波 | ▲ | ○ | ○ | 1,100円 | ||
骨密度X線(腰椎・股関節) | ▲ | ▲ | ▲ | 4,400円 | |||
甲状腺検査 | 甲状腺超音波 | ▲ | ▲ | ▲ | 4,400円 | 5,500円 | |
TSH・FreeT3・FreeT4(血液) | ▲ | ▲ | ▲ | 3,850円 | |||
消化管検査 | 胃部内視鏡、胃部X線(バリウム) | 〇 内視鏡 又は バリウム |
〇 内視鏡 又は バリウム |
〇 内視鏡 |
- | ||
経鼻内視鏡 | ▲ | ▲ | ▲ | - | |||
ピロリ菌 (尿素呼気試験、血中ピロリ菌IgG抗体) |
▲ | ▲ | ▲ | 5,500円 | |||
ABC検診 (血中ピロリ菌lgG抗体/血清ペプシノゲン) |
▲ | ▲ | ▲ | 5,500円 | |||
大腸内視鏡 | ▲ 後日実施 |
▲ | ▲ 後日実施 |
22,000円 | |||
大腸CT | ▲ 後日実施 |
▲ 後日実施 |
▲ 後日実施 |
27,500円 | |||
尿検査 | 定性 (比重、pH、尿蛋白、尿糖、ウロビリノーゲン、潜血) |
〇 | 〇 | 〇 | - | ||
沈渣 (蛋白定性・潜血反応が異常値のみ実施) |
〇 | 〇 | 〇 | - | |||
便検査 | 免疫2日法 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
血液 検査 |
血球 | 白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
赤血球数、血色素量、ヘマトクリット | |||||||
赤血球容積(MCV、MCH、MCHC) | |||||||
血小板数 | |||||||
血液像(白血球分画) | - | 〇 | 〇 | - | |||
血液型(初回希望者のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | - | |||
血清鉄 | - | 〇 女性 |
〇 女性 |
- | |||
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、ALP、総ビリルビン、コリンエステラーゼ、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
痛風 | 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、nonHDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
糖代謝 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
糖負荷試験(1・2時間値) | - | ▲ | 〇 | - | |||
炎症反応 | CRP | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
感染症 | HBs抗原 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
HCV抗体 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |||
4抗体(麻疹・風疹・水痘・おたふく) | ▲ | ▲ | ▲ | 6,600円 | |||
腫瘍マーカー | 膵臓がん(CA19-9、DUPAN-2) | ▲ | ▲ | 〇 | 2,530円 | ||
大腸がん他(CEA) | ▲ | 〇 | 〇 | 1,320円 | |||
卵巣がん(CA125) | ▲ | 〇 女性 |
〇 女性 |
1,760円 | |||
前立腺がん(PSA) | 〇 50歳以上の 男性 |
〇 男性 |
〇 男性 |
1,540円 | |||
婦人科検査 | 子宮頸部細胞診・内診 | ▲ | ▲ | 〇 | 3,300円 | 10,230円 プレミアムドックは 7,810円 |
|
経膣超音波 (子宮頸部細胞診を実施した場合のみ) |
▲ | ▲ | ▲ | 3,850円 | |||
HPV (子宮頸部細胞診を実施した場合のみ) |
▲ | ▲ | ▲ | 4,180円 | |||
性感染症セット(リン菌・クラミジア) (子宮頸部細胞診を実施した場合のみ) |
▲ | ▲ | ▲ | 2,640円 | |||
乳房検査 | マンモグラフィ1方向 | ▲ | ▲ | ▲ | 3,850円 | ||
マンモグラフィ2 | ▲ | ▲ | ▲ | 4,400円 | |||
乳房超音波 | ▲ | ▲ | ▲ | 3,850円 | |||
レディースコース | 子宮頸部細胞診・内診、経膣超音波、HPV、性感染症セット、CA125、マンモグラフィ、乳房超音波、骨密度超音波 | ▲ | ▲ | ▲ | 16,500円 2日ドックは13,200円 |
||
歯科検診 | 口腔内の観察、歯周病チェック、その他 | - | 〇 | 〇 | - | ||
運動関連検査 | 体力ドック | ▲ | ▲ | ▲ | 7,700円 | 単独実施は 9,900円 |
|
内科診察 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |||
医師による結果説明 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |||
医療面接(問診) | 〇 | 〇 | 〇 | - | |||
保健指導 | - | 〇 | 〇 | - | |||
実施曜日(税込) | 月~土 44,000円 |
月~金 69,300円 |
月~木 253,000円 |
詳細は下記よりご覧ください。