健康診断
健康診断
- ●
- 実施
- -
- 実施なし
個人料金 | 26,818円 | 11,671円 | |
---|---|---|---|
団体料金 | 24,200円 | 11,000円 | |
検査項目 | Cコース | Dコース | |
生活習慣病健診 | 法定健診 | ||
診察 | 内科診察 | ● | ● |
問診 | ● | ● | |
身体計測 | 身長/体重 | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | |
生理学的検査 | 血圧 | ● | ● |
視力 | ● | ● | |
聴力(オージオメータ) | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白定性/糖定性 | ● | ● |
ウロビリノーゲン | ● | ― | |
潜血反応 | ● | ― | |
血球検査 | 白血球数 | ● | ― |
赤血球数 | ● | ● | |
血色素量 | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ― | |
血小板数 | ● | ― | |
肝機能検査 | 総蛋白 | ● | ― |
ALP | ● | ― | |
アルブミン | ● | ― | |
総ビリルビン | ● | ― | |
GOT/GPT/γ-GTP | ● | ● | |
腎臓検査 | 尿素窒素/クレアチニン | ● | ― |
痛風 | 尿酸 | ● | ― |
脂質 | 総コレステロール/HDLコレステロール | ● | ● |
中性脂肪/LDLコレステロール | ● | ● | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● |
ヘモグロビンA1c | ● | ||
画像系検査 | 心電図 | ● | ● |
胸部レントゲン(正面) | ● | ● | |
胃部X線(バリウム) | ● | ― |
料金は全て税込です。 年度内に2名以上受診されますと団体料金が適応されます。 その他詳細については担当者までご相談下さい。
詳細は下記よりご覧ください。